Fonaments de la lingüística: Notes
ÀREA DE LINGÜÍSTICA GENERAL
Departament d'Anglès i Lingüística - Universitat de Lleida
Fonaments de la lingüística- Notes
Revisió: dia 27 de setembre, a les 12:00 hores.
| N. |
DNI |
Examen setembre
|
Qualificació |
| 1 | 1893118 | 1.85 | Suspens |
| 2 | 40448850 | 4.6 | Suspens |
| 3 | 41085473 | 6.3 | Aprovat |
| 4 | 41096757 | 8.9 | Excel·lent |
| 5 | 41741161 | 3.3 | Suspens |
| 6 | 43720209 | 8.8 | Excel·lent |
| 7 | 43723392 | 6 | Aprovat |
| 8 | 43723956 | 0.5 | Suspens |
| 9 | 43731738 | 4.15 | Suspens |
| 10 | 43733754 | 3.5 | Suspens |
| 11 | 43739849 | 9 | Excel·lent |
| 12 | 43740669 | 7.7 | Notable |
| 13 | 43741080 | 2.85 | Suspens |
| 14 | 43742679 | 4 | Suspens |
| 15 | 43745685 | 3.15 | Suspens |
| 16 | 43747492 | 6.9 | Notable |
| 17 | 46657297 | 3.6 | Suspens |
| 18 | 46761777 | 7 | Notable |
| 19 | 46779810 | 4 | Suspens |
| 20 | 47675188 | 5 | Aprovat |
| 21 | 47675808 | 6.9 | Notable |
| 22 | 47676820 | 3.5 | Suspens |
| 23 | 47676982 | 0.5 | Suspens |
| 24 | 47677161 | 8.2 | Notable |
| 25 | 47677822 | 4.2 | Suspens |
| 26 | 47678147 | 7.8 | Notable |
| 27 | 47678708 | 0.5 | Suspens |
| 28 | 47679325 | 6.1 | Aprovat |
| 29 | 47681019 | 1 | Suspens |
| 30 | 47681428 | 3.75 | Suspens |
| 31 | 47681544 | 6.7 | Notable |
| 32 | 47685421 | 7 | Notable |
| 33 | 47685684 | 1.4 | Suspens |
| 34 | 47686457 | 5 | Aprovat |
| 35 | 47687540 | 2.5 | Suspens |
| 36 | 47687831 | 1.5 | Suspens |
| 37 | 47688584 | 5.9 | Aprovat |
| 38 | 47689149 | 6.3 | Aprovat |
| 39 | 47689272 | 6.5 | Aprovat |
| 40 | 47689738 | 1.5 | Suspens |
| 41 | 52160154 | 1 | Suspens |
| 42 | 73205186 | 3.5 | Suspens |
| 43 | 73206590 | 5 | Aprovat |
| 44 | 73390139 | 6.4 | Aprovat |
| 45 | 77317086 | 0.5 | Suspens |
| 46 | 77834684 | 1.5 | Suspens |
| 47 | 77916800 | 2.4 | Suspens |
| 48 | 78080066 | 5.4 | Aprovat |
| 49 | 78087065 | 4 | Suspens |
| 50 | 78088772 | 8.75 | Excel·lent |
| 51 | 78089861 | 1.25 | Suspens |
| 52 | 78091217 | 6.4 | Aprovat |
| 53 | 78092097 | 6.85 | Notable |
| 54 | 78093830 | 3.75 | Suspens |
| 55 | 78094010 | 5.2 | Aprovat |
| 56 | 79304086 | 7.8 | Notable |
Inici
© DAL. Última modificació: 18.9.2001.